
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 5058.97
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ГЛАССЕР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 41268315 | 海關(guān)代碼 | UA100010 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | FOSHAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "МИТНИЙ СЕРВ?С" | 申報(bào)人代碼 | 38909996 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7326909890 | ||
| 商品描述 | 1.Вакуумний пристр?й для перем?щення лист?в скла GLA600-8-B-M -1 комплект.(акумулаторного типу, напруга 12В, 8 присосок д?аметром 300 мм.,вантажоп?дйомн?сть - 600кг), використову?ться з механ?змами для механ?чногоперем?щення вантаж?в, в комплект? акумуляторна батарея 12В,7Ah.Виробник - Shanghai Herolift Automation Equipment Co., Ltd.Торговельна марка - HEROLIFTКра?на виробництва - CN譯 | ||
| 毛重 | 170 | 數(shù)量 | 150 |
| 重量 | 150 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 2077.25 | 總價(jià)(UAH) | 50264.32 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.8484 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 13.8484 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | HEROLIFT | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5058.97總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 8703319010 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)